| Dimensioni (L × W × H) | 1460 (L) × 730 (W) × 1320 (H) mm | |
| Massima velocità in avanti | 15 km/h ((9,3mi/h) | |
| Gradiente di guida massimo | 12 ° | |
| Range di guida massimo | 80 km (50 miglia) | |
| Capacità di peso | 225 kg (500 libbre) | |
| Sospensioni | Anteriore e posteriore | |
| Dimensioni dei pneumatici | 13 "x5" (anteriore) 14 "x6" (posteriore) | |
| Tipo di pneumatici e colpi di ruota | Pneumatico pneumatico e colosso di alluminio | |
| Sistema di freni | Freno elettromagnetico | |
| Batterie | Acido Lead 12V80AH*2pcs | |
| Caricatore | DC24V5A AC115-230V | |
| Tempo di ricarica | 8-10h | |
| Motore | 24V/1000W | |
| Controller del motore | 24V/160A (dinamico) | |
| Carico del contenitore Qty | 18pcs/20gp; 40pcs/40HQ | |


![$ v3 ['title']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093413.jpg)
![$ v3 ['title']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093417.jpg)
![$ v3 ['title']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093419.jpg)
![$ v3 ['title']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093415.jpg)
![$ v3 ['title']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093408-1.jpg)








